
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月27日 2時00分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.2 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度3 |
|
|---|---|
| 震度2 |
|
| 震度1 |
|

この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月27日 2時00分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.2 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度3 |
|
|---|---|
| 震度2 |
|
| 震度1 |
|