
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年11月20日 16時31分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月20日16:31頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.6 | 10km |
| 2026年11月20日15:31頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.5 | ごく浅い |
| 2026年11月20日13:49頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 3 | M 3.9 | 10km |
| 2026年11月20日13:21頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.3 | ごく浅い |
| 2026年11月20日11:58頃 | 宮城県沖 | 1 | M 3.7 | 60km |
| 2026年11月20日11:11頃 | 日向灘 | 1 | M 3.1 | 10km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年11月20日15:49頃 | カリフォルニア | M 5.4 | 9.0km |
| 2026年11月20日14:17頃 | パプアニューギニア | M 4.9 | 97.583km |
| 2026年11月20日11:57頃 | アルゼンチン | M 4.8 | 113.86km |
| 2026年11月20日3:09頃 | チリ | M 5.1 | 10.0km |