
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年6月18日 8時27分頃 |
---|---|
震源地 | 福島県会津 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 1.9 |
震源の深さ | - km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年6月18日8:27頃 | 福島県会津 | 1 | M 1.9 | - km |
2025年6月18日6:44頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2025年6月17日18:27頃 | 周防灘 | 1 | M 3.0 | 10.0km |
2025年6月17日11:07頃 | 房総半島南方沖 | 1 | M 4.1 | 110.0km |
2025年6月16日18:56頃 | 十勝沖 | 1 | M 3.7 | 60.0km |
2025年6月16日11:42頃 | 宮城県沖 | 2 | M 3.8 | 50.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年6月18日4:49頃 | フィリピン | M 4.7 | 52.059km |
2025年6月17日23:06頃 | インドネシア | M 4.5 | 69.627km |
2025年6月17日21:00頃 | トンガ | M 4.9 | 10.0km |
2025年6月17日17:36頃 | フィリピン | M 5.3 | 29.15km |