
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年3月14日 15時58分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.4 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月14日15:58頃 | 長野県南部 | 1 | M 2.4 | 10.0km |
| 2026年3月14日11:00頃 | 神奈川県西部 | 2 | M 3.1 | 10.0km |
| 2026年3月14日4:55頃 | 三陸沖 | 3 | M 5.1 | 10.0km |
| 2026年3月14日3:30頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
| 2026年3月13日11:20頃 | 福島県沖 | 1 | M 3.4 | 50.0km |
| 2026年3月13日7:47頃 | 熊本県阿蘇地方 | 1 | M 2.2 | - km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年3月14日14:05頃 | グアテマラ | M 4.6 | 77.887km |
| 2026年3月14日12:02頃 | ロシア | M 4.5 | 35.0km |
| 2026年3月14日7:56頃 | ロシア | M 4.7 | 35.0km |
| 2026年3月14日6:09頃 | マダガスカル | M 4.6 | 10.0km |