この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年1月19日 14時42分頃 |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度2 |
地震の規模 | マグニチュード 1.8 |
震源の深さ | 10.0km |
震度2 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年1月19日14:42頃 | トカラ列島近海 | 2 | M 1.8 | 10.0km |
2025年1月19日14:36頃 | 長野県北部 | 2 | M 2.6 | 10.0km |
2025年1月19日4:44頃 | 石垣島北西沖 | 1 | M 5.2 | 20.0km |
2025年1月19日1:49頃 | 長野県南部 | 1 | M 2.4 | 10.0km |
2025年1月18日20:50頃 | 三宅島近海 | 1 | M 3.9 | 20.0km |
2025年1月18日10:07頃 | 石川県西方沖 | 1 | M 3.4 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年1月19日11:20頃 | イラン | M 4.7 | 10.0km |
2025年1月19日8:11頃 | アラスカ | M 4.7 | 10.0km |
2025年1月19日0:36頃 | ネパール | M 4.8 | 10.0km |
2025年1月18日17:37頃 | インドネシア | M 5.1 | 55.615km |