
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月7日 21時01分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 青森県下北地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.8 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月7日21:01頃 | 青森県下北地方 | 1 | M 2.8 | 10.0km |
| 2025年12月7日18:32頃 | 浦河沖 | 1 | M 3.3 | 50.0km |
| 2025年12月7日9:31頃 | 日向灘 | 1 | M 4.3 | 40.0km |
| 2025年12月7日9:16頃 | 三陸沖 | 2 | M 4.8 | 10.0km |
| 2025年12月7日5:29頃 | 高知県中部 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
| 2025年12月7日1:52頃 | 岐阜県美濃中西部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2025年12月8日3:04頃 | アラスカ | M 4.7 | 1.0km |
| 2025年12月8日1:58頃 | インドネシア | M 4.5 | 38.476km |
| 2025年12月8日1:56頃 | アラスカ | M 5.1 | 2.0km |
| 2025年12月8日1:41頃 | ロシア | M 4.9 | 54.758km |