
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年5月11日 11時27分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.0 |
| 震源の深さ | 50.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月11日11:27頃 | 青森県東方沖 | 1 | M 4.0 | 50.0km |
| 2026年5月11日10:41頃 | 奄美大島近海 | 1 | M 4.5 | 50.0km |
| 2026年5月11日9:21頃 | 三陸沖 | 1 | M 4.8 | 10.0km |
| 2026年5月11日6:21頃 | 紀伊水道 | 1 | M 3.4 | 40.0km |
| 2026年5月11日0:25頃 | 宮城県沖 | 1 | M 3.4 | 50.0km |
| 2026年5月10日7:09頃 | 長野県北部 | 1 | M 2.2 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年5月11日14:35頃 | チリ | M 4.6 | 112.298km |
| 2026年5月11日6:08頃 | 北マリアナ諸島 | M 4.6 | 174.768km |
| 2026年5月11日5:29頃 | ギリシャ | M 4.7 | 158.504km |
| 2026年5月11日4:36頃 | ビルマ(ミャンマー) | M 5.0 | 58.752km |