
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年3月30日 6時44分頃 |
---|---|
震源地 | 父島近海 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 5.0 |
震源の深さ | 50.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2023年3月30日6:44頃 | 父島近海 | 1 | M 5.0 | 50.0km |
2023年3月30日3:14頃 | 能登半島沖 | 1 | M 2.9 | 10.0km |
2023年3月30日3:06頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2023年3月30日0:01頃 | 能登半島沖 | 1 | M 3.3 | 10.0km |
2023年3月29日23:40頃 | 能登半島沖 | 1 | M 2.9 | 10.0km |
2023年3月29日23:10頃 | 能登半島沖 | 1 | M 2.9 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2023年3月30日5:10頃 | インドネシア | M 4.8 | 115.289km |
2023年3月30日3:26頃 | トンガ | M 5.2 | 10.0km |
2023年3月30日3:10頃 | インドネシア | M 4.9 | 12.409km |
2023年3月29日17:57頃 | フィジー | M 4.8 | 568.927km |