
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月11日 12時42分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.3 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月11日12:42頃 | 新潟県中越地方 | 2 | M 3.3 | - km |
| 2026年7月11日11:42頃 | 鹿児島県薩摩地方 | 1 | M 2.2 | - km |
| 2026年7月11日5:40頃 | 岩手県沖 | 1 | M 3.5 | 50.0km |
| 2026年7月10日15:16頃 | 島根県東部 | 2 | M 3.4 | 10.0km |
| 2026年7月10日1:21頃 | 宮古島北西沖 | 2 | M 4.5 | 90.0km |
| 2026年7月9日21:58頃 | 和歌山県南方沖 | 3 | M 4.7 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年7月12日0:33頃 | トンガ | M 5.1 | 10.0km |
| 2026年7月11日21:48頃 | バヌアツ | M 4.6 | 10.0km |
| 2026年7月11日19:51頃 | フィリピン | M 5.4 | 57.099km |
| 2026年7月11日16:58頃 | ペルー | M 5.1 | 10.0km |