
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年9月13日 5時32分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 5.1 |
| 震源の深さ | 30.0km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月13日5:32頃 | 奄美大島北東沖 | 2 | M 5.1 | 30.0km |
| 2026年9月13日4:18頃 | 三宅島近海 | 2 | M 4.3 | 20.0km |
| 2026年9月13日1:03頃 | 富山県東部 | 1 | M 2.9 | - km |
| 2026年9月12日16:49頃 | 千葉県南部 | 1 | M 3.2 | 20.0km |
| 2026年9月12日15:56頃 | 千葉県南部 | 1 | M 3.3 | 20.0km |
| 2026年9月11日20:39頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年9月13日2:51頃 | ギリシャ | M 4.8 | 33.956km |
| 2026年9月13日0:56頃 | バヌアツ | M 4.7 | 188.104km |
| 2026年9月12日20:16頃 | コロンビア | M 4.7 | 77.309km |
| 2026年9月12日18:35頃 | バヌアツ | M 4.9 | 16.926km |