
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年8月21日 5時13分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.5 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月21日5:13頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M 2.5 | 10.0km |
| 2026年8月21日3:23頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M 3.0 | 10.0km |
| 2026年8月21日3:15頃 | 宮古島近海 | 1 | M 3.9 | 30.0km |
| 2026年8月21日0:46頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
| 2026年8月20日17:48頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 1.9 | 10.0km |
| 2026年8月20日14:28頃 | 茨城県沖 | 3 | M 4.2 | 40.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年8月21日4:53頃 | インドネシア | M 5.0 | 10.0km |
| 2026年8月21日4:24頃 | インドネシア | M 5.0 | 10.0km |
| 2026年8月21日3:25頃 | パプアニューギニア | M 5.1 | 35.0km |
| 2026年8月21日3:12頃 | インドネシア | M 5.6 | 10.0km |