
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月5日 2時06分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.5 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月5日2:06頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
| 2026年7月5日2:03頃 | 福島県沖 | 1 | M 3.4 | 50.0km |
| 2026年7月4日17:24頃 | 茨城県南部 | 1 | M 2.8 | 50.0km |
| 2026年7月4日10:17頃 | 岩手県沖 | 1 | M 3.8 | 40.0km |
| 2026年7月4日8:29頃 | 愛知県東部 | 1 | M 2.1 | 10.0km |
| 2026年7月4日7:25頃 | 日向灘 | 1 | M 3.1 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年7月5日5:24頃 | ペルー | M 4.7 | 26.779km |
| 2026年7月4日18:02頃 | インドネシア | M 5.0 | 128.155km |
| 2026年7月4日17:55頃 | インドネシア | M 5.1 | 39.448km |
| 2026年7月4日17:53頃 | フィリピン | M 4.9 | 35.0km |