
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2021年4月11日 19時35分頃 |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | マグニチュード 3.7 |
震源の深さ | 20.0km |
震度3 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2021年4月11日19:35頃 | トカラ列島近海 | 3 | M 3.7 | 20.0km |
2021年4月11日19:14頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2021年4月11日19:01頃 | トカラ列島近海 | 2 | M 3.8 | 10.0km |
2021年4月11日17:54頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 3.0 | 10.0km |
2021年4月11日17:50頃 | トカラ列島近海 | 2 | M 3.2 | 20.0km |
2021年4月11日17:43頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 3.1 | 20.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2021年4月11日10:42頃 | ニカラグア | M 4.6 | 23.98km |
2021年4月11日8:54頃 | インドネシア | M 5.1 | 112.91km |
2021年4月11日7:53頃 | ギリシャ | M 4.5 | 10.0km |
2021年4月11日5:01頃 | ロシア | M 4.7 | 114.92km |