
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2022年8月20日 5時26分頃 |
---|---|
震源地 | 宗谷地方北部 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.6 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2022年8月20日5:26頃 | 宗谷地方北部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
2022年8月20日4:38頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 3.0 | 10.0km |
2022年8月20日1:35頃 | 福島県沖 | 2 | M 4.4 | 60.0km |
2022年8月20日0:13頃 | 千葉県東方沖 | 1 | M 3.0 | 40.0km |
2022年8月19日19:25頃 | 茨城県北部 | 1 | M 3.1 | 10.0km |
2022年8月19日18:29頃 | 宗谷地方北部 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2022年8月20日4:42頃 | ネパール | M 4.9 | 10.0km |
2022年8月20日3:24頃 | 南アフリカ | M 4.7 | 5.0km |
2022年8月20日3:17頃 | インドネシア | M 4.6 | 122.09km |
2022年8月19日21:40頃 | ソロモン諸島 | M 4.7 | 35.0km |