
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2022年5月18日 13時38分頃 |
---|---|
震源地 | 奄美大島近海 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 3.2 |
震源の深さ | 40.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2022年5月18日13:38頃 | 奄美大島近海 | 1 | M 3.2 | 40.0km |
2022年5月18日9:10頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2022年5月18日6:17頃 | 青森県東方沖 | 2 | M 5.2 | 10.0km |
2022年5月18日0:34頃 | 奄美大島北東沖 | 1 | M 4.7 | 40.0km |
2022年5月17日22:53頃 | 宮城県沖 | 2 | M 4.1 | 50.0km |
2022年5月17日22:46頃 | 伊豆大島近海 | 2 | M 4.1 | 140.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2022年5月18日16:46頃 | アフガニスタン | M 4.7 | 99.63km |
2022年5月18日13:29頃 | グアム | M 5.0 | 10.0km |
2022年5月18日12:25頃 | グアム | M 5.4 | 48.7km |
2022年5月18日10:38頃 | フィリピン | M 4.6 | 10.0km |