
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年9月22日 2時25分頃 |
---|---|
震源地 | 釧路地方中南部 |
最大震度 | 震度2 |
地震の規模 | マグニチュード 3.5 |
震源の深さ | 100.0km |
震度2 |
|
---|---|
震度1 |
|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2023年9月22日2:25頃 | 釧路地方中南部 | 2 | M 3.5 | 100.0km |
2023年9月22日0:59頃 | 宮城県沖 | 1 | M 3.3 | 70.0km |
2023年9月21日6:41頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.1 | - km |
2023年9月21日4:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2023年9月20日18:03頃 | 渡島地方東部 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2023年9月20日15:31頃 | 秋田県内陸南部 | 1 | M 2.2 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2023年9月22日10:11頃 | パプアニューギニア | M 5.0 | 10.0km |
2023年9月22日7:49頃 | チリ | M 4.6 | 189.402km |
2023年9月22日6:11頃 | バヌアツ | M 6.1 | 188.419km |
2023年9月22日1:43頃 | インドネシア | M 4.5 | 133.246km |