
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年3月17日 3時34分頃 |
---|---|
震源地 | 静岡県東部 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.3 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年3月17日3:34頃 | 静岡県東部 | 1 | M 2.3 | 10.0km |
2025年3月17日2:36頃 | 能登半島沖 | 2 | M 2.8 | 10.0km |
2025年3月17日0:54頃 | 奄美大島近海 | 1 | M 3.8 | 30.0km |
2025年3月17日0:49頃 | 十勝地方中部 | 2 | M 4.1 | 120.0km |
2025年3月16日23:58頃 | 釧路地方中南部 | 1 | M 3.8 | 130.0km |
2025年3月16日23:55頃 | 沖縄本島近海 | 1 | M 3.6 | 60.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年3月17日3:53頃 | エチオピア | M 5.1 | 10.0km |
2025年3月17日1:10頃 | トンガ | M 4.6 | 495.425km |
2025年3月16日12:44頃 | インドネシア | M 4.9 | 418.49km |
2025年3月16日11:20頃 | ペルー | M 4.6 | 92.386km |