
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月12日 11時39分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.7 |
| 震源の深さ | 100.0km |
| 震度1 |
|
|---|

この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月12日 11時39分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.7 |
| 震源の深さ | 100.0km |
| 震度1 |
|
|---|