
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月11日 12時42分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.3 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|

この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月11日 12時42分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.3 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|