
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年6月30日 23時02分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.9 |
| 震源の深さ | 40.0km |
| 震度3 |
|
|---|---|
| 震度2 |
|
| 震度1 |
|

この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年6月30日 23時02分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.9 |
| 震源の深さ | 40.0km |
| 震度3 |
|
|---|---|
| 震度2 |
|
| 震度1 |
|