
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月19日 21時54分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 八丈島東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.6 |
| 震源の深さ | 150.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月19日21:54頃 | 八丈島東方沖 | 1 | M 4.6 | 150.0km |
| 2025年12月19日19:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.3 | 10.0km |
| 2025年12月19日13:35頃 | 宮古島北西沖 | 1 | M 4.8 | 160.0km |
| 2025年12月19日13:04頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 3.2 | 10.0km |
| 2025年12月19日5:44頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.5 | - km |
| 2025年12月19日3:28頃 | 福島県会津 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2025年12月19日14:39頃 | アフガニスタン | M 5.3 | 35.0km |
| 2025年12月19日14:25頃 | フィリピン | M 4.8 | 68.267km |
| 2025年12月19日14:00頃 | フィジー | M 5.7 | 10.0km |
| 2025年12月19日13:02頃 | フィリピン | M 5.1 | 65.327km |