
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月21日 0時28分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.3 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月21日0:28頃 | 沖縄本島近海 | 1 | M 2.3 | 10.0km |
| 2025年12月20日21:58頃 | 根室半島南東沖 | 2 | M 5.0 | 10.0km |
| 2025年12月20日21:33頃 | 根室半島南東沖 | 3 | M 5.2 | - km |
| 2025年12月20日21:30頃 | 根室半島南東沖 | 3 | M 5.4 | 10.0km |
| 2025年12月20日15:45頃 | 宗谷地方南部 | 1 | M 3.3 | - km |
| 2025年12月20日6:40頃 | 三陸沖 | 1 | M 4.4 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2025年12月20日22:13頃 | インドネシア | M 4.6 | 35.57km |
| 2025年12月20日19:33頃 | インドネシア | M 5.0 | 124.137km |
| 2025年12月20日15:29頃 | アルゼンチン | M 4.7 | 113.901km |
| 2025年12月20日14:52頃 | フィリピン | M 4.6 | 10.0km |