
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年3月29日 4時45分頃 |
---|---|
震源地 | 大隅半島東方沖 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | マグニチュード 4.6 |
震源の深さ | 30.0km |
震度3 |
|
---|---|
震度2 |
|
震度1 |
|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年3月29日4:45頃 | 大隅半島東方沖 | 3 | M 4.6 | 30.0km |
2025年3月29日0:09頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.8 | 10.0km |
2025年3月28日11:34頃 | 熊本県阿蘇地方 | 2 | M 2.5 | 10.0km |
2025年3月28日10:18頃 | 津軽海峡 | 1 | M 3.6 | 120.0km |
2025年3月28日4:41頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
2025年3月28日3:50頃 | 千葉県北東部 | 2 | M 4.4 | 60.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年3月29日10:36頃 | インドネシア | M 4.5 | 100.25km |
2025年3月29日1:46頃 | ビルマ(ミャンマー) | M 4.5 | 10.0km |
2025年3月29日1:08頃 | アラスカ | M 4.9 | 120.061km |
2025年3月28日21:56頃 | 東ティモール | M 4.5 | 491.723km |