
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月5日 12時11分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.2 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度3 |
|
|---|---|
| 震度2 |
|
| 震度1 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月5日12:11頃 | 熊本県阿蘇地方 | 3 | M 3.2 | - km |
| 2025年12月5日11:04頃 | 長野県北部 | 1 | M 2.5 | - km |
| 2025年12月5日10:22頃 | 熊本県阿蘇地方 | 1 | M 2.5 | - km |
| 2025年12月5日8:17頃 | 長野県北部 | 1 | M 2.3 | - km |
| 2025年12月4日22:58頃 | 徳島県南部 | 1 | M 3.1 | 30.0km |
| 2025年12月4日21:11頃 | 日向灘 | 1 | M 3.5 | 20.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2025年12月5日4:43頃 | ロシア | M 4.7 | 35.0km |
| 2025年12月5日1:06頃 | ネバダ州 | M 5.9 | 8.0km |
| 2025年12月4日22:18頃 | ロシア | M 4.8 | 59.225km |
| 2025年12月4日21:16頃 | パプアニューギニア | M 4.8 | 139.508km |