
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月20日 15時45分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方南部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.3 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月20日15:45頃 | 宗谷地方南部 | 1 | M 3.3 | - km |
| 2025年12月20日6:40頃 | 三陸沖 | 1 | M 4.4 | 10.0km |
| 2025年12月20日6:37頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.0 | - km |
| 2025年12月20日6:15頃 | 宮崎県南部山沿い | 1 | M 2.5 | 10.0km |
| 2025年12月20日5:21頃 | トカラ列島近海 | 2 | M 2.5 | 10.0km |
| 2025年12月20日2:05頃 | 石川県西方沖 | 2 | M 3.3 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2025年12月20日19:33頃 | インドネシア | M 5.0 | 124.137km |
| 2025年12月20日15:29頃 | アルゼンチン | M 4.7 | 113.901km |
| 2025年12月20日14:52頃 | フィリピン | M 4.6 | 10.0km |
| 2025年12月20日9:24頃 | ロシア | M 4.9 | 16.396km |