
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年4月2日 9時52分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.8 |
| 震源の深さ | 50.0km |
| 震度3 |
|
|---|---|
| 震度2 |
|
| 震度1 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日9:52頃 | 宮城県沖 | 3 | M 4.8 | 50.0km |
| 2026年4月2日2:38頃 | 瀬戸内海中部 | 1 | M 3.2 | 40.0km |
| 2026年4月2日1:28頃 | 埼玉県北部 | 2 | M 3.4 | 60.0km |
| 2026年4月2日0:59頃 | 紀伊水道 | 2 | M 3.0 | 10.0km |
| 2026年4月1日10:06頃 | 茨城県南部 | 5- | M 5.0 | 50.0km |
| 2026年4月1日3:57頃 | 島根県東部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年4月2日12:23頃 | インドネシア | M 5.9 | 35.0km |
| 2026年4月2日12:17頃 | インドネシア | M 5.7 | 35.0km |
| 2026年4月2日12:14頃 | インドネシア | M 5.0 | 35.0km |
| 2026年4月2日11:31頃 | インドネシア | M 4.6 | 35.0km |