
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年11月10日 15時36分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 房総半島南方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.5 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|

この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年11月10日 15時36分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 房総半島南方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.5 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|