
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年8月19日 20時43分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.6 |
| 震源の深さ | 200.0km |
| 震度1 |
|
|---|

この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年8月19日 20時43分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.6 |
| 震源の深さ | 200.0km |
| 震度1 |
|
|---|