
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年8月11日 7時12分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|

この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年8月11日 7時12分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|