この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年10月19日 9時47分頃 |
---|---|
震源地 | 津軽海峡 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
震源の深さ | 10.0km |
震度3 |
|
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年10月19日 9時47分頃 |
---|---|
震源地 | 津軽海峡 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
震源の深さ | 10.0km |
震度3 |
|
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。