この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
発生時刻 | 2019年4月18日 14時01分頃 |
---|---|
震源地 | 台湾付近 |
最大震度 | 震度2 |
地震の規模 | マグニチュード 6.4 |
震源の深さ | 20.0km |
震度2 |
|
---|---|
震度1 |
|
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
発生時刻 | 2019年4月18日 14時01分頃 |
---|---|
震源地 | 台湾付近 |
最大震度 | 震度2 |
地震の規模 | マグニチュード 6.4 |
震源の深さ | 20.0km |
震度2 |
|
---|---|
震度1 |
|