この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
発生時刻 | 2018年11月28日 11時23分頃 |
---|---|
震源地 | 青森県東方沖 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | マグニチュード 5.9 |
震源の深さ | - km |
震度3 |
|
---|---|
震度2 |
|
震度1 |
|
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
発生時刻 | 2018年11月28日 11時23分頃 |
---|---|
震源地 | 青森県東方沖 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | マグニチュード 5.9 |
震源の深さ | - km |
震度3 |
|
---|---|
震度2 |
|
震度1 |
|