
今後の情報に注意してください。
| 発生時刻 | 2017年8月27日 11時26分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | - |
| 震源の深さ | - km |
| 震度3 | 福島県中通り, 茨城県北部, 茨城県南部 |
|---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。

今後の情報に注意してください。
| 発生時刻 | 2017年8月27日 11時26分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | - |
| 震源の深さ | - km |
| 震度3 | 福島県中通り, 茨城県北部, 茨城県南部 |
|---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。