
今後の情報に注意してください。
| 発生時刻 | 2017年8月10日 9時36分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | - |
| 震源の深さ | - km |
| 震度3 | 茨城県北部, 茨城県南部, 栃木県南部, 埼玉県北部, 埼玉県南部, 千葉県北東部, 千葉県北西部, 東京都23区, 東京都多摩東部, 神奈川県東部 |
|---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。

今後の情報に注意してください。
| 発生時刻 | 2017年8月10日 9時36分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | - |
| 震源の深さ | - km |
| 震度3 | 茨城県北部, 茨城県南部, 栃木県南部, 埼玉県北部, 埼玉県南部, 千葉県北東部, 千葉県北西部, 東京都23区, 東京都多摩東部, 神奈川県東部 |
|---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。