今後の情報に注意してください。
発生時刻 | 2016年12月24日 8時19分頃 |
---|---|
震源地 | 鹿児島県十島村 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | - |
震源の深さ | - km |
震度3 | 鹿児島県十島村 |
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。
今後の情報に注意してください。
発生時刻 | 2016年12月24日 8時19分頃 |
---|---|
震源地 | 鹿児島県十島村 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | - |
震源の深さ | - km |
震度3 | 鹿児島県十島村 |
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。