今後の情報に注意してください。
発生時刻 | 2016年10月21日 15時26分頃 |
---|---|
震源地 | 鳥取県中部 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | - |
震源の深さ | - km |
震度3 | 鳥取県中部 |
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。
今後の情報に注意してください。
発生時刻 | 2016年10月21日 15時26分頃 |
---|---|
震源地 | 鳥取県中部 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 | - |
震源の深さ | - km |
震度3 | 鳥取県中部 |
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。